Ngā Taehau Whakanuia
Ko te Ope Taua a te US e whakarite ana i te waahanga i roto i te Whakangungu Whakangungu Whaiaro , i te APFT rānei, e hiahia ana kia hoia e nga hoia e toru nga huihuinga: e rua meneti o te piripiri, e rua meneti o te noho-ki runga, me te rere i te rua-maero.
Ko te tohu i runga i te APFT ko te waahanga pakeke, te ira tangata, te maha o nga waitohu i mahia i te pana-ake me te noho-ake, me te waahi. Ko te kaute mo ia wahanga ka hora mai i te 0 ki te 100 nga tohu. Me kaha ki te tatau i nga hoia kia 60 neke atu te whakamatautau.
Ko nga paerewa APFT he uaua mo etahi waahanga motuhake.
He 270 neke atu ranei i runga i te APFT - me te tohu iti o te 90 i roto i ia waahanga - ka riro nga hoia i te tohu tohu tinana .
Engari, he nui te whakawakanga o tenei whakamatautau mo te kore e tino tika te kaha me te manawanui. Mo tenei take, i te tau 2011 ka akiakihia e te Ope Taua te Whakarite Whakanohonoho Whakanoho mo te Ope Taua (APRT) ki runga i nga mano 10,000 engari i whakatau tonu ki te piri ki te whakamatautau APFT.
Ahakoa kei te whakamahia tonu te whakamātautau APFT, ko nga mahere e whakaatu ana i te maha o nga waitohu me nga tohu e hiahiatia ana mo nga taangata 42 ki te 46 ki te whakamatau i te whakamatautau.
He rereke nga tikanga i te pakeke me te ira tangata, a kua whakawakia nga paerewa na te rereketanga o nga utu mo nga tane me nga wahine.
Whakatikahia nga Paerewa
| Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu |
| 77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
| 76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
| 75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
| 74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
| 73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
| 72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
| 71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
| 70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
| 69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
| 68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
| 67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
| 66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
| 65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
| 64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
| 63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
| 62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
| 61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
| 60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
| 59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
| 58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Noho i nga Paerewa
| Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu | Tuhinga | Waitohu |
| 82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
| 81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
| 80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
| 79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
| 78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
| 77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
| 76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
| 75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
| 74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
| 73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
| 72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
| 71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
| 70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
| 69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
| 68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
| 67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
2 Paerewa Whakatika Mile
| Wā | Waitohu | Wā | Waitohu | Wā | Waitohu | Wā | Waitohu |
| 12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
| 13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
| 13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
| 13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
| 13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
| 13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
| 13:30 | 17:00 | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
| 13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
| 13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
| 13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
| 13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
| 14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
| 14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
| 14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
| 14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
| 14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
| 14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
| 14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
| 14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
| 14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
| 14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
| 15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | 1 |
| 15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
| 15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
| 15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
| 15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
| 15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
| 15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
| 15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
| 15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
| 15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
| 16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
| 16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
| 16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
| 16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Ko nga whakamatautau Neutral Tae
Ahakoa kei te whakahaerehia e te Ope Taua a te US te whakamatautau i te whakamatautau -a-ira-a-ira, he mahere kei te waahi hei whakauru i nga wahine ki nga taonga motuhake o te ope hoia. Engari, i te mea e tu ana i te tuhi o tenei tuhinga, me whai tonu te whakamatau a te Tari Tiaki i nga whakamatautau tangata-kore.
E ai ki te Ope Taua a te US, ka whakawhanakehia nga whakamatautau hou ka whakauruhia nga mahi e hiahiatia ana e nga hoia i runga i te pakanga, ka whakaekea ano i roto i nga taatai-a-ira me nga pukenga paerewa.
Ko te Whakamātautau Aromatawai Aromatawai Mahi (OPAT) ko te taatai tangata te whakamātautau kei roto i te peke roa, te pekerangi, te rererangi aukati, me te "kaha o te mana," ko "te tohu o te kaha o te tinana-nui e tohu ana i te uta o nga patu," e ai ki te US Army Times.
Ko etahi atu korero mo te whakamatautau, kei te whanake tonu, whakauru i enei:
- Kaore ano kia whakatauhia nga tohu mo nga waahi katoa, engari kaore i te APFT, ma te mahere e tono mo tetahi pūnaha mo nga tau katoa me nga tohu.
- Ka tohua a MOS i roto i te raupapa toru-taumata. Kaore e taea e nga kaitono me nga kaute kaore e taea te Tier 1 (teitei te tono) i roto i te kaupapa i whakawhiwhia, kaore e taea te whakauru atu ki nga mea motuhake i tera rohe.
- Me tutaki nga kaitono ki nga paerewa Tier 3 kia uru atu ki te Ope Taua.
- Ka whakaaetia nga re-whakamatautau ki nga papa waahi me te whakawhitinga ki te maha o nga whakamatautau kia whakatauhia.
- Ka rite ki te APFT, ka taea te whakahaere i te OPAT takitahi, i roto i te huinga rōpū.