Nga Tae Taumaha me Te Toenga Tika Tangata mo Te Katoa Me Te Hononga Wahine
Ko te kaha o te ope, te ahua whaiaro, me te whakaaro whaiaro o nga tangata e kore e tutuki i nga paerewa-teitei me te iti o te tinana kaore e pa ana ki te kino.
Ko enei ahuatanga tinana e whakaatu ana i te hinengaro me te hinengaro o te hoia me te waahanga o ia. Ko te nuinga o nga hoia e rua tekau ma rua nga tau (i te taha o te Whakaaturanga Whakangungu Whaiaro a te Ope Taua , kia tutuki ai nga paerewa o te ope mo te taimaha me te oranga tinana.
Ko nga tangata e neke atu ana i te taimaha teitei e whakaatuhia ana i nga mahere kei raro nei ka tohua mo te ihirangi-tinana. Ko te hunga e neke atu ana i te Whakangungu Body-Fat o te Army ka uru ki te Kaupapa Whakahaere Taumaha (WMP), na te mea e hiahiatia ana kia ngaro te nui o te taimaha o te marama i ia marama tae noa ki te tutuki i nga Paerewa-Fat. Ko nga tangata kaore e pai ana te ahunga whakamua i te mea kei raro i te WMP te kaupapa ki te rere atu .
Mena ka hinga koe i raro i te taimaha iti i whakaaturia i taua tīwae o te ripanga, ka tukuna atu koe e to rangatira mo te aromatawai hauora tonu. Ko enei ripanga kua tuhia i roto i te Ope Taua Army 600-9: Te Kaupapa Whakangungu Ara o te Ope Taua.
Ko nga ripanga i raro nei e whakaatu ana i te putanga 2015.
Te Poari Taumaha ki te Rarangi Ripanga - Te Mataara Mataara
Teitei (inihi) | Taumaha iti (pauna) | Tau 17-20 | Tau 21-27 | Age 28-39 | Age 40+ |
58 | 91 | - | - | - | - |
59 | 94 | - | - | - | - |
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 176 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Mo te tiketike o te 80 inihi, e ono pauna mo te meneti mo te tane.
Te Paerewa o Te Tika Tino
Ko nga paerewa momotuhi o te tino kohinga teitei:
Te Whakaritenga Paerewa Nui (Maama)
Tau 17-20 = 20%
Tau 21-27 = 22%
Tau 28-39 = 24%
Age 40+ = 26%
Te Poari Wahine ki te Papa Teitei - Te Poari Kaute Mata
Teitei (inihi) | Taumaha iti (pauna) | 17-20 | 21-27 | 28-39 | 40+ |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Mo te tiketike o te 80 inihi, toha atu i te rima pauna i ia inihi mo nga wahine.
Te Paerewa o Te Tika Tino
Ko nga paerewa momotuhi o te tino kohinga teitei:
Ko nga Paerewa Nui Ngati (Wahine)
Tau 17-20 = 30%
Tau 21-27 = 32%
Tau 28-39 = 34%
Age 40+ = 36%
Ko te pupuri i nga paerewa tiketike me nga pauna taimaha o te Ope Taua he mea mana mo nga mahi kaha katoa me nga rahui ope. I te kore e tutuki i te paerewa, ko te nuinga o te wa me nga rauemi ka taea e nga hoia te uru ki te tiki i nga paerewa (he nui te taimaha).
Kaore te Ope Taua e whakaaetia he wa roa mo nga hoia kotahi ki te whai i te ngoikoretanga o te tinana, na te mea he raruraru mo te Ope Taua me tana waeine kua pirihia. Ko te nuinga ake o te ngako me te whakaheke i te ngakau ka puta mai he ngoikoretanga o te tinana ka taea te kino ki te waahanga kua tukuna.
Mo te tangata takitahi, ko te hoia he taimaha, ka heke te mahi me te kino o te whakawhanaketanga o te whaainga mahi me te nui o nga mate o te wa roa. Ka kitea hoki he tohu taatau e nga hoia kei raro iho i nga tohu APFT mehemea he nui o nga paanga o te tinana i whakaritea ki te hunga e iti iho te ngako o te tinana.
Ko nga utu paetahi mai i te Basic e herea ana ki nga tatauranga rite ano ka tuku i te nui o te whara me te kore i oti te whakangungu. Anei he kaute hei aroturuki i to ahunga whakamua ka rite koe ki te Whakangungu Whakangungu Tuatahi.