Nga Paerewa Marae o te Kotahitanga o nga United States

He rereke ki te whakapono nui, kaore he taumaha "taimaha" ki te uru atu ki te hoia. "Ko te taimaha" ehara i te paerewa. Ko te pahekuku-tinana-Fat.

Engari, ka nui ake te wa hei whanganga i te ngako-tinana kaore e pa ana ki te mema. Na reira, he raupapa taimaha o ia ratonga e whakamahia ana hei "mata" i nga mema. Mena he nui ake te taimaha o te mema o te ope i runga i te tūtohi, ka paunatia mo te paari-tinana.

Whakamahia ai nga paerewa-koiora hei whakatau i te tohu tuatahi mo te whakauru / whakauru me te whakatau mehemea kei te haere tonu te mema ki te whakatutuki i nga paerewa e hiahiatia ana i muri i te whakauru mai. Ko nga mema o te ope te taimaha (me te ine, mehemea e tika ana) puta noa i to raatau mahi. Ko te hunga i kitea ko te kapi i o raatau ngako momona kua whakaurua ki roto i te papatono mate taumaha. Ko te hunga e kore e pai ki te pupuri i nga paerewa-tinana paanga e hiahiatia ana ki raro i nga whakaritenga whakahaere ka taea te whakauru atu ki te whakatupato , te whakakore i nga whakatairanga , te whakahaerenga whakahaere, me te tukunga whakahaere. (Haunga: Kaore e whakamahia ana e te Air Force nga taumaha taimaha / tinana, engari mo te whakauru tuatahi. Engari, ko te waahanga "Hangaranga tinana" he mea whakauru o te Test Air Fitness Physical Fitness ).

Ko nga tangata e neke atu ana i nga pauna teitei ka tohua mo te paari-tinana.

Nga Tikanga-Ara

Ko te ahua o te Tari Tari Tiaki ki te whakarite i te tohenga-tinana-nui he mea uaua.

Mo te tane, ko te tikanga ko te% te tinana = 86.010 x log10 (te tauhou) - 70.041 x log10 (teitei) + 36.76, mo nga wahine, ko te ture he% tinana tinana = 163.205 x log10 (waim + hip - kaki) - 97.684 x ​​log10 (teitei) - 78.387.

Engari, kaore koe e manukanuka ki taua mea, i te mea kua whakaritea e te DOD nga mahere, i runga i te waahanga o runga, ka taea e tetahi te whakamahi hei tirotiro i to raatau tinana-momona, i muri i te tango i nga waahanga tika.

Ngā Measurements (Tamariki)

Tuhinga . Te ine i te porohita o te puku ki te kiri i te punga (te kopu puku), te taumata me te pararite ki te papa. Kei nga taha nga patu. Tuhia te ine i te mutunga o te mema o te mema, te whakakorenga o te ahua. Ko te raima o te raima a tawhio noa ki te ½ inihi.

Tuhinga . Whakamahia te taatai ​​kaki i tetahi pito i raro iho i te larynx (Adam's Apple) me te taha tika ki te tuanui roa o te kaki. Kaua e waiho te hanganga rīpene ki runga i te Apple a Apple. Me titiro tika te mema o te ratonga i te waahanga, me nga pokohiwi (kaore i te rapu). Ko te taputapu ka tata ki te whakapae kia rite ki te waahanga (ko te raina taara i mua o te kaki kia rite ki te raina rita i muri o te kaki). Me tango te tiaki kia kore ai e whakauru i nga uaua / pakihiwi (trapezius) i roto i te ine. Ko te koki o te koki ka tae ki te ½ inihi.

Tangohia te ine o te kaki mai i te waahanga o te puku, ka titiro ki nga hua i runga i nga mahere ngako tinana i kitea i te whrangi 4 o tenei tuhinga.

Ngā ine (Wahine)

Tuhinga . Whakaritea te porohita koki i tetahi pito i raro iho i te larynx (Adam's Apple) me te taha tika ki te tuanui roa o te kaki. Me titiro tika te mema Ratonga i mua i te waahanga, me nga pokohiwi (kaore i te rapu).

Whakamahia te kakano ki te kaari ki te ½ inihi tata.

Waimana . Te ine i te porohita tawhito taiao, ki te kiri, i te pito o te waahi porohita iti, kei te takiwa o waenganui o te piko me te pito o raro o te sternum (breastbone). Ki te kore e taea e koe te kite i tenei pae, tango i etahi waahanga ki nga paearu pea ka whakamahi i te iti rawa o te uara. Me mohio he pai te rīpene me te whakarara ki te papa. Me mau nga ringa o te mema o te Ratonga i nga taha. Whakamahia he ine i te mutunga o te whakakorenga o te mema o te mema. Whakaritehia te waahanga taiao taiao ki te ½ inihi tata.

Hip . Whakamahia te taapiri hipoki i te whanga ki te taha matau o te mema o te Ratonga ma te tuhi i te rīpene i runga i nga hiku kia pakaru atu ai i te uaua nui o nga uaua (te toka) ka tirohia mai i te taha.

Me whakarite he pai te taapene me te whakarara ki te papa. Whakamahia te kaha o te taapiri ki te whakaiti i te painga o te kakahu. Whakaritea nga waahanga o te hiku ki te ½ inihi tata.

Tāpirihia te waitohu me te hanganga hipoki, ka tango i nga mahinga kaki. Tirohia nga hua i runga i nga mahere i kitea i te whrangi 5 o tenei tuhinga.

Nga ope (nga hoia hou)

HE WHAKAHIKI / KAUPAPA KAUPAPA
Tuhinga o mua Taumaha iti Taumaha Taurahi (Tau 17-20) Taumaha Mahinga (Tau 21-27) Taumaha Teitei (Age 28-39) Taumaha Teitei (Age 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
HE KAUPAPA / KAUPAPA KAUPAPA
Tuhinga o mua Taumaha iti Taumaha Taurahi (Tau 17-20) Taumaha Mahinga (Tau 21-27) Taumaha Teitei (Age 28-39) Taumaha Teitei (Age 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Air Force

AHA WHAKAHI KAUPAPA KAUPAPA- TE MALE ME TE FEMALE
Teitei (inihi) Taumaha Taumaha (Lbs)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Navy

Tuhinga o mua
Te tane
Teitei (inihi) Pauna Poari Taurahi (pauna)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA- FEMALE
Wahine
Teitei (inihi) Pauna Poari Taurahi (pauna)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Marine Corps - Nga Kaihautanga hou NAKE

KAUPAPA KAUPAPA / WHAKARANGA KAUPAPA MALE
Teitei (inihi) Taumaha iti (ahakoa te pakeke) Taumaha Teitei (16-20 tau) Taumaha Teitei (21-30 tau)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 234
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288
KAUPAPA KAUPAPA / WHAKAMAHI KAUPAPA
Teitei (inihi) Taumaha iti (ahakoa te pakeke) Taumaha Teitei (16-20 tau) Taumaha Teitei (21-30 tau)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps - I muri i te Whakauru

KAUPAPA KAUPAPA / WHAKARANGA KAUPAPA MALE
Teitei (inihi) Taumaha iti (ahakoa te pakeke) Taumaha Teitei (16-20 tau) Taumaha Teitei (21-30 tau)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231
KAUPAPA KAUPAPA / WHAKAMAHI KAUPAPA
Teitei (Ini) Paerewa Mahinga (Pauna) Paerewa iti (Pauna)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 173

Nga Mahinga Ngata Kino mo ia Ratonga

Ko nga wahanga-tinana mo nga ratonga ko:

Whawhai (Kaupapa Hoko Hou)

Kotahi 17-20 - 24%
Te tane 21-27 - 26%
Te tane 28-39 - 28%
Tamariki 40+ - 30%
Te wahine 17-20 - 30%
Te wahine 21-27 - 32%
Te wahine 28-39 - 34%
Te wahine 40 + - 36%

Whawhai (Paerewa Whakamutunga I muri)

Tamariki 17-20 - 20%
Te tane 21-27 - 22%
Te tane 28-39 - 24%
Kotahi 40+ - 26%
Te wahine 17-20 - 28%
Te wahine 21-27 - 30%
Te wahine 28-39 - 32%
Te wahine 40+ - 34%

Air Force (Kaupapa Hoko Hou)

Tamariki 17-29 - 20%
Tamariki 30 + - 24%
Te wahine 17-29 - 28%
Wahine 30 + - 32%

Air Force (Whakaritenga Ahuwhenua I muri)

Tuhipoka: Kaore ano te Kamupene Air e whakakotahi i te ngako tinana i muri i te whakangungu. Engari, ko te "Hanga Hanga" he wāhanga whakauru o te Air Force Fitness Test katoa .

Tuhinga o mua mo nga raruraru

Ko nga tepu o raro nei e ahu mai ana i te ture DoD 1308.3, te DDD Physical Fitness me nga Tukanga Papatono Ara .

Nga Pene Hoko tinana mo nga Maama i waenganui i te 60.0 me te 64.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 15 15 15 15 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36

Nga Pene Hoko tinana mo nga wahine i waenga i te 58.0 me te 62.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Nga Pene Hoko tinana mo nga Maama i waenganui i te 65.0 me te 69.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Nga Pene Hoko tinana mo nga Maama i waenga i te 70.0 me te 74.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5
15.5 10 110 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37

Tuhinga o mua mo FEMALES
Ko nga tepu o raro nei e ahu mai ana i te ture DoD 1308.3, te DDD Physical Fitness me nga Tukanga Papatono Ara .

Nga Pene Hoko tinana mo nga wahine i waenga i te 58.0 me te 62.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Nga Pene Hoko tinana mo nga wahine i waenga i te 63.0 me te 67.5 Inka Teitei:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5
47.5 19 19
48.0 20 20 20 19
48.5 21 21 20 20 20 19
49.0 22 21 21 21 20 20 20 19 19
49.5 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19
50.0 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
50.5 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21
51.0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51.5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52.0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52.5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53.0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53.5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54.0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55.0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55.5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56.5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57.0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57.5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58.0 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58.5 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31
59.0 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32
59.5 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33
60.0 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33
60.5 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
61.0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34
61.5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62.5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65.0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68.0 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42
68.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
69.0 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43
69.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
70.0 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44
70.5 47 46 46 46 46 45 45 45
71.0 47 47 46 46 46 45 45
71.5 47 47 46 46 46
72.0 47 47 46 46
72.5 47 47

Nga Pene Hoko tinana mo nga wahine i waenga i 68.0 me te 72.5 Inka Rawa:

Te Tauriu Poari Teitei (inihi)
68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5
49.5 19
50.0 20 20 19
50.5 21 20 20 20 19 19
51.0 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
51.5 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
52.0 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20
52.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
53.0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21
53.5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54.0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54.5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55.0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57.5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58.5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59.0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59.5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60.0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61.0 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
61.5 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32
62.0 35 35 35 34 34 34 33 33 33 32
62.5 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33
63.0 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34
63.5 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
64.0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64.5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65.0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65.5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66.5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67.0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68.0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70.0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71.0 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
72.0 46 45 45 45 45 44 44 44 43 43
72.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
73.0 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44
73.5 47 47 46 46 46 45 45 45 44
74.0 47 46 46 46 46 45 45
74.5 47 47 46 46 46 45
75.0 47 46 46 46
75.5 47 47 46
76.0 47

Nga Pene Hoko tinana mo nga wahine i waenganui i te 73.0 me te 77.5 Inka Teitei:

Teitei (inihi)
73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52 20 19 19
52.5 20 20 20 19 19
53 21 21 20 20 20 20 19 19
53.5 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19
54 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
54.5 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
55 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21
55.5 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
56 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
56.5 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23
57 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24
57.5 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24
58 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25
58.5 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25
59 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26
59.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27
60 30 30 29 29 29 28 28 28 28 27
60.5 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28
61 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
61.5 32 31 31 31 30 30 30 30 29 29
62 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30
62.5 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
63 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
63.5 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
64 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32
64.5 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32
65 35 35 35 35 34 34 34 33 33 33
65.5 > 35 > 35 35 35 35 35 34 34 34 33
66 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35 35 35 34 34
66.5 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35 35 35
67 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 35 35
67.5 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35

Nga ope (nga hoia hou)

