Ko te Mataara Ahu o te ASVAB
Kei roto i te AFQT nga waahanga e whai ake nei:
Word Knowledge (WK), Whakaaetanga Whakaraupapa (PC), Whakamaaroaro Rawa (AR), me te Pangarau Marautanga (MK). Ko nga korero mo te AFQT ka whakamahia hei whakatau i to tiwhikete mo te whakauru ki roto i te Ope Taua, Navy, Air Force, ranei Marine Corps. Ko era atu tohu whakamatautau e ono mo nga whakamatautau ASVAB ka whakamahia hei whakatau i te mahi pai mo koe i te hoia me te whakaatu o to tohu ki te mohio, ki te mohio me te paanga ki etahi kaupapa me nga mahi.
E rua nga momo o te ASVAB (Pene me te Peera, Whakamahia)
Koinei nga waahanga, ko nga waahanga-whakamatautau hoki, i roto i te ASVAB: Word Knowledge (WK), Comprehension Paragraph (PC), Arithmetic Reasoning (AR), Pāngarau Knowledge (MK), General Science (GS), Mechanical Comprehension (MC), Electronic He Korero (EI), me te Whakaritea nga Ahanoa (AO), Aunoa me te Toi Ataata (AS): * Kei te whakahaeretia AI me SI hei whakamātautau motuhake i roto i te CAT-ASVAB (putanga rorohiko), engari ka whakauruhia ki te kotahi o te kaute kotahi (AS ingoa).
Kua whakauruhia a AI me SI ki tetahi whakamatautau (AS) i roto i te P & P-ASVAB (Pen & Paper). Ko nga korero mo te whakamatau (AS) kua oti te korero mo te CAT-ASVAB me te P & P-ASVAB.
Ko te whakamātautau ASVAB katoa e iwa nga waahanga i roto i te pene me te pepa pepa me nga waahanga tekau i roto i te putanga rorohiko (CAT-ASVAB) i runga i te Whakaaetanga Aunoa (AI) me te Whakaaetanga Pakihi (SI) i runga i te putanga rorohiko.
E ai ki te paetukutuku o te ASVAB, kua tohua nga tohu penei:
Ko nga tohu AFQT ka whakahuatia hei piriona i waenganui i te 1-99. Ko te tohu a te AFQT ka tohua te örau o ngä kaitirotiro i roto i tëtahi röpü tohutoro kua tohua i raro, i raro ranei i taua tohu. Mo nga kohinga AFQT o nāianei, ko te rōpū tohutoro he tauira o te taitamariki 18 ki te 23 tau te hunga i tango i te ASVAB hei wāhanga o te rangahau a-motu i whakahaeretia i te tau 1997. Na, ko te tohu AFQT o 95 e tohu ana i te tohu o te kaitirotiro me te pai atu i te 95% o te tauira a-motu mo te 18 ki te 23 tau. Ko te tohu AFQT o te 60 e tohu ana i te tohu o te rangahau me te pai atu i te 60% o te tauira mo te motu.
Ko nga tohu AFQT ka wehewehea ki nga wahanga, penei i whakaaturia i te ripanga i raro nei.
| AFQT Kāwai | Tauranga Tauira |
| Ahau | 93-99 |
| Ii | 65-92 |
| iiiA | 50-64 |
| IIIB | 31-49 |
| IVA | 21-30 |
| IVB | 16-20 |
| IVC | 10-15 |
| V | 1-9 |
Ko nga Rapu Whakarōpū Ake ake o nga Tohu
Hei whakatau i te AFQT "paerewa raw", ko te tuatahi me tatau i to maatau Kaupapa Kupu (VE):
VE (Whakaatu Pouaka) = Waitohu Tohu o WK + PC. Ki te tiki i te tohu VE, whakauruahia to kupu Word (WK) & Paragraph Comprehension (PC) tahi, ka whakamahi i te tūtohi o raro nei:
| WK + PC | VE Tauira | WK + PC | VE Tauira |
| 0-3 | 20 | 28-29 | 42 |
| 4-5 | 21 | 30-31 | 44 |
| 6-7 | 22 | 32-33 | 45 |
| 8-9 | 22 | 34-35 | 47 |
| 10-11 | 25 | 36-37 | 49 |
| 12-13 | 27 | 38-39 | 50 |
| 14-15 | 29 | 40-41 | 52 |
| 16-17 | 31 | 42-43 | 54 |
| 18-19 | 32 | 44-45 | 56 |
| 20-21 | 34 | 46-47 | 58 |
| 22-23 | 36 | 48-49 | 60 |
| 24-25 | 38 | 50 | 62 |
| 26-27 | 40 |
Ko te Whakatau AFQT (AFQT = 2VE + AR + MK)
Ko te Whakamutunga ASVAB Score (AFQT Score) ko te "whiwhinga toenga."
Hei tautuhi i to whiringa AFQT, ka tohua e te hōia to whiringa Whakaaro Pouaka (VE) me te ruarua. Na ka whakauruhia e koe ki to Miiranga Pangarau (MK) me te Whakaritea Whaaroaroa (AR) . Ko te AFQT Raw Score ka tohua ki te tautuhinga AFQT = 2VE + AR + MK.
Kaore e taea e koe te whakamahi i te tohu AR me te MK e whakaaturia ana ki to Puka Raraunga ASVAB. Ko te Peeke Tauira whakaatu "tika" mo to AR me MK Scores, no te mea he "tika" te mea e whakamahia ana mo nga tohu mahi. Heoi, kaore te ope hoia e whakamahi i tenei tatauranga ka tohua te AFQT. Ka whakamahia e ratou nga "whiwhinga pauna" o nga whakamatauranga ASVAB mo AR me MK. He nui atu nga korero i roto i enei waahanga he nui atu nga korero i nga korero maama. Ko nga "whiwhinga putea" mo te AR me te WK kaore e tuhia ki te pepa o te ASVAB kua homai ki a koe i muri i te whakamatautau.
Ko te "raw raw" ka whakaritea ki te tūtohi o raro nei hei whakatau i te kaute katoa.
| Paerewa Paerewa | Taurau (AFQT) | Paerewa Paerewa | Taurau (AFQT) |
| 80-120 | 1 | 204 | 50 |
| 121-124 | 2 | 205 | 51 |
| 125-127 | 3 | 206 | 52 |
| 128-131 | 4 | 207-208 | 53 |
| 132-134 | 5 | 209 | 54 |
| 135-137 | 6 | 210 | 55 |
| 138-139 | 7 | 211 | 56 |
| 140-142 | 8 | 212 | 57 |
| 143-144 | 9 | 213 | 58 |
| 145-146 | 10 | 214 | 59 |
| 147-148 | 11 | 215 | 61 |
| 149-150 | 12 | 216 | 62 |
| 151-153 | 13 | 217 | 63 |
| 154 | 14 | 218 | 64 |
| 155-156 | 15 | 219 | 65 |
| 157-158 | 16 | 220 | 66 |
| 159-160 | 17 | 221 | 67 |
| 161-162 | 18 | 222 | 68 |
| 163-164 | 19 | 223 | 69 |
| 165 | 20 | 224 | 70 |
| 166-167 | 21 | 225 | 71 |
| 168-169 | 22 | 226 | 72 |
| 170-171 | 23 | 227 | 73 |
| 172 | 24 | 228 | 74 |
| 173-174 | 25 | 229 | 75 |
| 175 | 26 | 230 | 76 |
| 176-177 | 27 | 231 | 77 |
| 178 | 28 | 232 | 78 |
| 179-180 | 29 | 233 | 79 |
| 181 | 30 | 234 | 80 |
| 182 | 31 | 235 | 81 |
| 183-184 | 32 | 236 | 82 |
| 185 | 33 | 237 | 83 |
| 186 | 34 | 238-239 | 84 |
| 187-188 | 35 | 240 | 85 |
| 189 | 36 | 241 | 86 |
| 190 | 37 | 242 | 87 |
| 191 | 38 | 243 | 88 |
| 192 | 39 | 244 | 89 |
| 193 | 40 | 245 | 90 |
| 194 | 41 | 246 | 91 |
| 195-196 | 42 | 247 | 92 |
| 197 | 43 | 248 | 93 |
| 198 | 44 | 249 | 94 |
| 199 | 45 | 250 | 95 |
| 200 | 46 | 251 | 96 |
| 201 | 47 | 252 | 97 |
| 202 | 48 | 253 | 98 |
| 203 | 49 | 254-320 | 99 |
* Ko te Tohu Nui te kounga pai i roto i te iwi.