Te Whakamaharatanga o te Ahupuku tinana me te Tae Tiu Tae mo te Navy
Ko te nui o te hui me nga paerewa taimaha i roto i te Navy ka piki haere koe i te waa me te pakeke ka nui ake te atawhai i runga i te painga o te paanga o te tangata. Ko te ngaro o te taimaha me te ngako o te tinana i te wa e pakeke ana tatou, kaore i tewari. Ko te whakatutuki i nga paerewa i nga wa katoa i te ope hoia e hiahia ana kia kaha. E rua nga mea ka taea e koe ki te whakatutuki i nga paerewa e pa ana ki nga paerewa hauora tinana me te waahanga o te tinana e rua ana i te tau.
Ko te angitu ki enei tikanga mahi Navy he tikanga me kai koe me te mahi. I te wa e pakeke ana matou, he mea nui ki te tirotiro i to hua o te caloric i ia ra, kaore pea e taea te mahi i to kai i muri i te 35-40 tau te pakeke ranei.
Ko nga Paerewa I te 2018
Ko nga paerewa taimaha mo te Navy e whakamahia ana hei whakatau i nga waahanga e hiahiatia ana mo nga kaitono. Ko nga kaitono kaore e tutuki i te paerewa taumaha Navy mo to ratou teitei ka tohua mo te toenga o te hinu. Ka mahia nga Mahinga Mahi Ngaro e ai ki nga tohutohu i roto i te Whakangungu OPNAV 6110.1J - TE PURAKANGA PURANGA PHYSICAL
Te Taerahi Teitei me te Tae Taumaha
Teitei - Inch / Ft me te inihi | Tangata - Poari Taurahi | Women - Poari Teitei |
51 - 4'3 " 52 - 4'4 " 53 - 4'5 " 54 - 4'6 " 55 - 4'7 " 56 - 4'8 " 57 - 4 '9 " | 97 lbs 102 lbs 107 lbs 112 lbs 117 lbs 122 lbs 127 lbs | 102 lbs 106 lbs 110 lbs 114 lbs 118 lbs 123 lbs 127 lbs |
58 - 4 '10 " | 131 lbs | 131 lbs |
59 - 4 '11 " | 136 lbs | 136 lbs |
60 - 5 '0 " | 141 lbs | 141 lbs |
61 - 5 '1 " | 145 lbs | 145 lbs |
62 - 5 '2 " | 150 lbs | 149 lbs |
63 - 5 "3" | 155 lbs | 152 lbs |
64 - 5 "4" | 160 lbs | 156 lbs |
65 - 5 "5" | 165 lbs | 160 lbs |
66 - 5 "6" | 170 lbs | 163 lbs |
67 - 5 "7" | 175 lbs | 167 lbs |
68 - 5 "8" | 181 lbs | 170 lbs |
69 - 5 "9" | 186 lbs | 174 lbs |
70 - 5 "10" | 191 lbs | 177 lbs |
71 - 5 "11" | 196 lbs | 181 lbs |
72 - 6 "0" | 201 lbs | 185 lbs |
73 - 6 "1" | 206 lbs | 189 lbs |
74 - 6 "2" | 211 lbs | 194 lbs |
75 - 6 "3" | 216 lbs | 200 lbs |
76 - 6 "4" | 221 lbs | 205 lbs |
77 - 6 "5" | 226 lbs | 211 lbs |
78 - 6 "6" | 231 lbs | 216 lbs |
79 - 6 "7" | 236 lbs | 222 lbs |
80 - 6 "8" | 241 lbs | 227 lbs |
| 81 - 6 '9 " | 246 lbs | 233 |
| 82 - 6 '10 " | 251 lbs | 239 |
| 83 - 6 '11 " | 256 lbs | 245 |
| 84 - 7 '0 " | 261 lbs | 251 |
| 85 - 7 '1 " | 266 lbs | 257 |
| 86 - 7 '2 " | 271 lbs | 263 |
Te Rawe Kaituku Rawa Abdominal
Mena ka nui atu te taimaha i runga i nga mahinga taimaha, ka tangohia he mahinga porohita porohita. Mena he rite ki to 39 inihi te iti o te ine me te iti mo nga tane, 35.5 inihi ranei iti mo nga wahine, ka taea pea e koe. Ka tangohia te ine i runga i te kiri kaore, i te taha o te huha tuanui o runga, me nga ringa i ou taha, me te whakakore.
Te Whakanoranga Ngako o te tinana
Mena kaore koe i tohua i runga i te papa / teitei o te tūtohi me te taapiri o te porohita hurihuri, ka mahia ano he ine hei whakatau i to paanga o te hinu o te tinana i te Tae Tukatuka Whaiaro. Mo te tangata, ko te rohe ko te ngako tinana e 26 ōrau. Ka whakatauhia e te kaiaka me te ine aronga. Mo nga wahine, ko te rohe he 36% te ngako o te tinana e whakatauhia ana e te kaki, te wehenga, me te hanganga hipoki.
Nga tau | Men Max Fat tinana% | Women Max tinana tinana% |
18-21 | 22% | 33% |
22-29 | 23% | 34% |
30-39 | 24% | 35% |
40 + | 26% | 36% |
Nga Tae Mahinga Rawa
Mena kei raro iho i te iwa tekau ma iwa o te Whakarite Kaupapa o te Body (BMI), ka arotakehia ano koe e te Tumuaki Hauora Tumuaki o te Kaahu Tukatuka Hauora. Ka oti tenei ki te whakatau mehemea kei a koe he mate hauora, mate hinengaro ranei i hua ai te taumaha. Ka mahia e te rata he hītori hauora me te whakamātautau pai.
Ka taea e koe te heke iho ki te 17.5 BMI kaore koe i te raruraru kaore e whai mana ana ki te mahi. Engari kaore koe e whakakorehia mo te wa poto mehemea kei raro iho koe i te 17.5 BMI ka tukuna he ra e wha-ra mo ia pauna i raro i te paerewa.
Teitei (inihi) | Taumaha i BMI 19 | Taumaha ki BMI 17.5 |
58 | 91 lbs | 84 lbs |
59 | 94 | 87 |
60 | 97 | 90 |
61 | 100 | 92 |
62 | 104 | 95 |
63 | 107 | 98 |
64 | 110 | 102 |
65 | 114 | 105 |
66 | 118 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 125 | 115 |
69 | 128 | 119 |
70 | 132 | 122 |
71 | 136 | 125 |
72 | 140 | 129 |
73 | 144 | 132 |
74 | 148 | 136 |
75 | 152 | 140 |
76 | 156 | 144 |
77 | 160 | 147 |
78 | 164 | 151 |
Ae, he kounga iti rawa hoki me te paerewa taimaha mo te ope. Mena he poto rawa, he roa rawa, he kikokore rawa ranei, kaore pea koe e uru ki te mahi hoia kia rite ki te tūtohi mahinga iti ake nei. Ka whangangahia koe i te teihana whakauru mo te Tari Whakamana Medical (MEPS) kia uru atu koe ki te hoia, engari, mehemea ka haere tonu koe ki te ngaro i te taimaha ka mahi koe me te kore e tutuki i nga paerewa o runga, ka taea te wehe atu i te ratonga.