Tier 1
Ko te nui o te bonus e whakawhirinaki ana ki te "Multiplier" kua tohaina ki te whakatau, te tere o te tangata (tohu), te wa o te mema mo te ratonga, me te maha o nga tau ka whakauru ano te tangata ki a ia.
Ko te Rohe "Bonus" ko te nui o te wa kua noho te tangata i roto i te hoia:
Te Rohe A - Nga Kaimana e uru ana ki waenga i nga marama 17 me te 6 tau mahi.
Te Rohe B - Nga Kaimana, i - i te wa o te waitohu - i waenganui i nga tau 6 me te 10 tau mahi.
Te Rohe C - Nga Kaimahi e uru ana ki waenganui i te 10 me te 14 tau o te ratonga.
I te tau 2004, i whakawhānuihia te hōtaka o te Kaitiaki Whakahaere Whakanui ki te whakauru i nga kaitahu i waenganui i te 16 me te 20 tau o te wheako. I te mea ko te Navy e tata ana ki ana whainga pupuri mo aua kaimana, he iti rawa iho nga utu mo nga kaitahu i waenganui i te 10 me te 16 tau o te wheako.
Ko te ture ki te tatau i te nui bonus ko:
(BONUS MULTIPLIER) X (KAUPAPA KAUPAPA) X (NUMBER OF YEAR RE-ENLISTING FOR)
Kei raro nei nga Kaihauturu Paiha i whakaturia e te Navy.
Kei te raupapa nei te raupapa o te 16 o Akuhata 2012.
Ka taea te whakarereke i nga moni tuku. Mo nga mea hou rawa i roto i nga rerenga whakauru, tirohia nga Karere Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Whakatauranga | NEC / Rohe | Maha |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| Tuhinga | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Te Painga o te 5 o Hūrae 2012 me te Rā Whakamutunga o te 4 o Akuhata 2012